2015年2月份社会服务统计月报 | |||||
指 标 | 单 位 | 数 量 | |||
1.社会服务经费 | 亿元 | 554.6 | |||
其中: 救灾支出 | 亿元 | 25.0 | |||
城市最低生活保障 | 亿元 | 117.9 | |||
(1)城市最低生活保障金 | 亿元 | 103.8 | |||
(2)城市最低生活保障对象临时补助 | 亿元 | 14.0 | |||
农村最低生活保障 | 亿元 | 143.9 | |||
(1)农村最低生活保障金 | 亿元 | 129.7 | |||
(2)农村最低生活保障对象临时补助 | 亿元 | 14.2 | |||
农村五保供养支出 | 亿元 | 32.0 | |||
农村五保集中供养支出 | 亿元 | 12.8 | |||
(1)农村五保集中供养生活保障金 | 亿元 | 12.0 | |||
(2)农村五保集中供养生活保障对象临时补助 | 亿元 | 0.7 | |||
农村五保分散供养支出 | 亿元 | 19.3 | |||
(1)农村五保分散供养生活保障金 | 亿元 | 18.0 | |||
(2)农村五保分散供养生活保障对象临时补助 | 亿元 | 1.3 | |||
直接医疗救助支出 | 亿元 | 16.1 | |||
资助参加医疗保险 | 亿元 | 2.0 | |||
资助参加医疗合作 | 亿元 | 5.9 | |||
抚恤事业费支出 | 亿元 | 98.0 | |||
2.社会救济 | |||||
城市居民最低生活保障人数 | 万人 | 1853.9 | |||
城市居民最低生活保障户数 | 万户 | 1018.0 | |||
城市最低生活保障支出水平 | 元/人、月 | 279.4 | |||
农村居民最低生活保障人数 | 万人 | 5169.0 | |||
农村居民最低生活保障户数 | 万户 | 2931.4 | |||
农村最低生活保障支出水平 | 元/月、人 | 125.3 | |||
农村居民五保集中供养人数 | 万人 | 171.3 | |||
农村居民五保分散供养人数 | 万人 | 355.1 | |||
3.社会捐赠 | |||||
累计社会捐赠款数 | 亿元 | 4.7 | |||
4.福利彩票 | |||||
2月份累计销售额 | 亿元 | 327.0 | |||
5.优抚、安置 | |||||
国家抚恤、补助各类优抚对象 | 万人 | 914.8 | |||
累计接收军队离退休干部 | 人 | 3190 | |||
注:本资料部分数据因四舍五入原因,存在分项数据与合计数据不等情况,由此产生的误差,均未作机械调整。 |
民政部公布2015年2月份社会服务统计月报
2015-03-27 11:02 民政部网站 投搞 打印 收藏
民政部公布2015年2月份社会服务统计月报 。
- 关键字
- 社会服务
- 责编:姜妍
- 深刻认识“两个确立”的重大意义(深入学习贯彻党的十九届六中全会精神)2021-11-26
- 广东省:引导支持社工类社会组织参与乡村振兴2021-11-26
- 吉林省民政厅部署加快推进乡镇(街道)社工站建设 2021-11-25
- 海南省:推动慈善与社会工作、志愿服务融合发展2021-11-24
- 精诚服务为人民 十载风华献边疆—深圳社会工作援疆成全国援建典范2021-11-24
- 征求意见 | 四川省社会工作专业人才队伍建设“十四五”规划2021-11-23
- 山东乡镇(街道)社工站建设速递: 已完成73.92%2021-11-22
- 湖北省武汉市全面推进社工站建设文件解读2021-11-24
- 微博推荐
头条推荐
精彩推荐
热点专题
已有0人发表了评论